Калькулятор углеродного эквивалента (Cэ)
Таблица углеродных эквивалентов различных марок сталей
Ниже представлена таблица с углеродными эквивалентами (Cэ) для распространенных марок сталей:
| Марка стали | Содержание C, % | Углеродный эквивалент (Cэ) | Свариваемость |
|---|---|---|---|
| Низкоуглеродистые стали | |||
| Ст1сп | 0,06–0,12 | 0,17–0,24 | Хорошая |
| Ст2сп | 0,09–0,15 | 0,20–0,27 | Хорошая |
| Ст3сп | 0,14–0,22 | 0,25–0,35 | Хорошая |
| 08кп | 0,05–0,12 | 0,14–0,22 | Отличная |
| 10 | 0,07–0,14 | 0,17–0,25 | Отличная |
| 15 | 0,12–0,19 | 0,22–0,30 | Хорошая |
| 20 | 0,17–0,24 | 0,28–0,36 | Хорошая |
| 09Г2С | 0,12 (max) | 0,30–0,44 | Хорошая |
| 10ХСНД | 0,08–0,15 | 0,32–0,40 | Удовлетворительная |
| Среднеуглеродистые стали | |||
| 30 | 0,27–0,35 | 0,38–0,47 | Удовлетворительная |
| 35 | 0,32–0,40 | 0,43–0,52 | Ограниченная |
| 40 | 0,37–0,45 | 0,48–0,57 | Ограниченная |
| 45 | 0,42–0,50 | 0,53–0,62 | Трудная |
| 40Х | 0,36–0,44 | 0,56–0,65 | Трудная |
| 30ХГСА | 0,28–0,34 | 0,58–0,65 | Трудная |
| 38ХН3МФА | 0,33–0,40 | 0,70–0,80 | Очень трудная |
| Высокоуглеродистые стали | |||
| 50 | 0,47–0,55 | 0,58–0,67 | Трудная |
| 60 | 0,57–0,65 | 0,68–0,77 | Очень трудная |
| У7 | 0,65–0,74 | 0,72–0,82 | Очень трудная |
| У8 | 0,75–0,84 | 0,82–0,92 | Очень трудная |
| У10 | 0,95–1,04 | 1,02–1,12 | Крайне трудная |
| ШХ15 | 0,95–1,05 | 1,10–1,25 | Крайне трудная |
Интерпретация углеродного эквивалента
Важно!
Значение Cэ определяет необходимость подогрева и сложность сварки. Чем выше — тем больше требований к технологии.
| Углеродный эквивалент | Свариваемость | Рекомендации |
|---|---|---|
| < 0,35 | Хорошая | Специальных мер не требуется |
| 0,35–0,45 | Удовлетворительная | Подогрев 100–150°C |
| 0,45–0,60 | Ограниченная | Подогрев 200–250°C |
| > 0,60 | Трудная | Подогрев 300–350°C и термообработка |
Примечания
- Формула: Cэ = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
- Значения Cэ зависят от химического состава марки стали.
- У легированных сталей Cэ может быть намного выше, чем сам углерод.
- Для соединений разных сталей ориентируйтесь на более высокий Cэ.
- Данные справочные — при проектировании лучше консультироваться с технологом.

Формула расчета углеродного эквивалента:
Cэ = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Эта формула учитывает не только углерод, но и влияние легирующих элементов, влияющих на свариваемость стали.
Cэ и свариваемость сталей
Углеродный эквивалент отражает свариваемость стали. Значение ниже 0,35 — хорошая, выше 0,60 — трудная. Перед сваркой необходим подогрев и термообработка.
График: Средний углеродный эквивалент по группам сталей
График отображает зависимость сложности сварки от типа стали через показатель Cэ.
Чем выше Cэ — тем ниже свариваемость.
Значение выше 0,6 требует обязательного подогрева и термообработки. Для конструкционной надёжности важно учитывать группу стали и её углеродный эквивалент.

Добавить комментарий